PROCES-VERBAL
privind selecția experților (avocați) în cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS
Comisia de selecție (în continuare „Comisia”), numită în baza Deciziei emisă de Uniunea Națională a Barourilor din România, pentru selecția experților-avocați pentru activitățile 3.2. și 3.3. din Proiect, conform anunțului de selecție publicat la data de 27 decembrie 2018 este formată din:
1. Rodica Constantinovici, membru al Comisiei
2. Adrian-Mihai Hotca, membru al Comisiei
3. Veronica Morecuț, coordonator workshopuri în cadrul Proiectului, secretar al Comisiei
Depunerea candidaturilor s-a realizat în perioada 27 decembrie 2018 – 21 ianuarie 2019.
Comisia s-a întrunit în perioada 28-29 ianuarie 2019, pentru evaluarea dosarelor transmise de candidați și realizarea interviurilor candidaților admiși în etapa 1.
Comisia a constatat că au fost depuse un număr de 91 de candidaturi pentru cele 2 activități de avocați din barourile cuprinse în lista de mai jos:
Nr. crt. | Baroul |
1. | Alba |
2. | Arad |
3. | Argeș |
4. | Bacău |
5. | Bihor |
6. | Botoșani |
7. | Brașov |
8. | Brăila |
9. | București |
10. | Buzău |
11. | Calarasi |
12. | Caras Severin |
13. | Cluj |
14. | Constanța |
15. | Covasna |
16. | Dâmbovița |
17. | Dolj |
18. | Galați |
19. | Giurgiu |
20. | Gorj |
21. | Harghita |
22. | Hunedoara |
23. | Ialomița |
24. | Iași |
25. | Ilfov |
26. | Maramureș |
27. | Mureș |
28. | Neamt |
29. | Prahova |
30. | Suceava |
31. | Tulcea |
32. | Vaslui |
33. | Vâlcea |
34. | Vrancea |
În urma evaluării dosarelor, conform condițiilor de calificare indicate în anunț, s-a constatat că următorii avocați nu îndeplinesc condițiile de vechime („5 ani de la dobândirea calității de avocat definitiv”), motiv pentru care dosarele au fost respinse, urmând a fi avute în vedere pentru etape ulterioare ale Proiectului, cum ar fi educația juridică în școli.
Nume și prenume | Baroul în care este înscris avocatul | Observații |
Mărginean Mihaela Claudia | Alba | Lipsă vechime 5 ani de la dobândirea calității de avocat definitiv |
Mușat Cristian-Ionuț | București | Lipsă vechime 5 ani de la dobândirea calității de avocat definitiv |
Murea Marius | Buzău | Lipsă vechime 5 ani de la dobândirea calității de avocat definitiv |
De asemenea, pentru 5 candidaturi care îndeplinesc condițiile tehnice dar care au solicitat înscrierea pe lista de rezervă sau întrunesc un punctaj inferior, s-a întocmit o listă de rezervă în cazul în care unul dintre avocații selectați ar fi în imposibilitate de participare.
Nume și prenume | Baroul în care este înscris avocatul | Poziția pentru care s-a candidat | Punctaj |
Sandu Adriana Magdalena | Dolj | Activități de la 3.2. | 10 |
Florea Isabela Simona | București | Toate activitățile de la 3.2 și Toate activitățile de la 3.3 | 8,5 |
Ilicea Eugeniu-Florin | Constanța | nespecificat | 8,5 |
Răducanu Augustin | Dâmbovița | Expert-avocat cu expertiza în drept civil | 8,5 |
Gingirov Alina Laura | Ilfov | Activitatea de la 3.2. programată la București | 8,5 |
În ceea ce privește candidații ale căror dosare au fost selectate, punctajul și repartiția pe activități rezultă din listele de mai jos, cu mențiunea că, de principiu, au fost avute în vedere opțiunile exprimate de aceștia în scrisorile de intenție. În măsura în care în cadrul interviului și-au exprimat disponibilitatea pentru desfășurarea de activități în cadrul altor barouri, aceștia au fost selectați de mai multe ori.
De asemenea, candidații selectați sunt înștiințați că, în situația în care anumite posturi devin vacante din cauze obiective, cu acordul lor prealabil, pot fi repartizați să susțină respectivele activități.
Nume si prenume | Baroul unde este înscris avocatul |
Baroul unde are loc activitatea 3.2. | Punctaj activitate 3.2. |
Crisan Raluca | Alba | Alba | 9,5 |
Șuteu Codruta | Alba | Alba | 10 |
Alunaru Cristian | Arad | Arad | 10 |
Istrate Florentina Monica | Arges | Argeș | 9,5 |
Ioana Luminita | Argeș | Argeș | 10 |
Chiciu Laurențiu | Bacau | Bacău | 10 |
Patriche Radu | Bacau | Bacău | 10 |
Oros Mariana | Bihor | Bihor | 9,5 |
Said Iulia Maria | Bihor | Bihor | 10 |
Gireadă Dodița Ilinca | Botoșani | Botoșani | 10 |
Goraș Simona Mihaela | Botoșani | Sălaj | 10 |
Șuhan Felix Valerian | Botoșani | Botoșani | 10 |
Malene Petru | Brasov | Brașov | 10 |
Brotac Oana | Bucuresti | Arad, Satu-Mare | 10 |
Ghencea Anca | București | București +Ilfov, Sibiu | 10 |
Ispas Petruța | București | Buzău, Sălaj | 10 |
Lovin Nina Otilia (tbc) | București | Satu-Mare | 10 |
Marcusohn Victor | București | Galați | 10 |
Paraschiv Carmen Silvia | București | Mehedinți | 10 |
Roca Laura | București | Brașov | 10 |
Samoila Dumitru Irinel | București | Olt | 10 |
Saveli Andreea Madalina | București | Prahova | 10 |
Stoica Mihnea Octavian | București | Buzău | 10 |
Stroiu Anca | București | Teleorman | 10 |
Vasile Mihaela | București | Olt, Vâlcea | 10 |
Zaharia Mănescu Daniela | București | Timiș, București +Ilfov | 10 |
Nicolae Nicoleta Laurenția | Calarasi | Călărași | 9,5 |
Stoica Alina Camelia Florentina | Calarasi | Călărași | 9,5 |
Chilom Ioan | Caraș-Severin | Caraș-Severin | 10 |
Cristescu Ciulei Radu | Caraș-Severin | Caraș-Severin, Mehedinți | 10 |
Lăpușan Moceanu Mihaela Ana | Cluj | Cluj | 10 |
Tod Ramona Valeria | Cluj | Cluj | 10 |
Chilea Dragoș | Constanța | Constanța | 10 |
Ioan Stela | Constanța | Constanța | 10 |
Sileanu Lucia Adriana | Constanța | Brăila | 9,5 |
Udrea Costin Ion | Constanța | Brăila | 9,5 |
Calinic Oana Isabela | Covasna | Covasna | 9,5 |
Veress Eva | Covasna | Covasna | 9,5 |
Coman Angelica | Dâmbovița | Dâmbovița | 10 |
Stroila Alina | Dâmbovița | Dâmbovița | 10 |
Ghita Daniel | Dolj | Dolj | 10 |
Popescu Aura Lucia | Dolj | Dolj | 10 |
Gurita Gabriel | Galați | Galați | 9,5 |
Bratu Sergiu | Giurgiu | Giurgiu | 10 |
Chilat Magdalena | Giurgiu | Giurgiu | 9,5 |
Homescu Florin | Gorj | Gorj | 10 |
Nanescu Cosmin | Gorj | Gorj | 10 |
Doczy Rossler Eva Stefania | Harghita | Harghita | 10 |
Szabo Alina Ioana | Harghita | Harghita | 10 |
Priescu Călin Constantin | Hunedoara | Hunedoara, Sibiu | 10 |
Roncioiu Cosmin Alin | Hunedoara | Hunedoara, Timiș | 10 |
Ciupercă Aurelia | Ialomița | Ialomița | 10 |
Draganoiu Claudiu | Ialomița | Ialomița | 10 |
Lupu Geta | Iași | Iași | 10 |
Țiț Nicolae Horia | Iași | Iași | 10 |
Lovin Serban Niculae | Ilfov | Teleorman | 10 |
Herta Calin | Maramures | Maramureș | 10 |
Fărcas Dan Iulian | Maramureș | Maramureș | 10 |
Gorea Viorel | Mures | Mureș | 10 |
Roba Roxana Maria | Mureș | Mureș | 10 |
Merlusca Mirela Liusiana | Neamt | Neamț | 10 |
Sandu Niculina Ancuța | Neamt | Neamț | 10 |
Dinu Claudiu Constantin | Prahova | Prahova | 10 |
Rusu Cristian | Suceava | Suceava, Bistrița-Năsăud | 10 |
Voronca Bogdan Adrian | Suceava | Suceava, Bistrița-Năsăud | 10 |
Constantin Corina | Tulcea | Tulcea | 10 |
Tudose Nicolae | Tulcea | Tulcea | 10 |
Bobârnat Radu | Vaslui | Vaslui | 10 |
Cehan Ancuța Irina | Vaslui | Vaslui | 10 |
Patrut Sorin Florian | Vâlcea | Vâlcea | 10 |
Puscasu Ana Viorica | Vrancea | Vrancea | 10 |
Sprinceana Rozalia | Vrancea | Vrancea | 10 |
Nume si prenume | Baroul unde este înscris avocatul |
Baroul unde are loc activitatea 3.3 | Punctaj activitate 3.3. |
Brănici Marius | Iasi | Bacau | 10 |
Cehan Ancuta Irina | Vaslui | Vaslui | 10 |
Chilom Ioan | Caraș Severin | Caraș Severin | 10 |
Chiriac Luminița | Iasi | Bacau | 10 |
Chirilă Cristian | Braila | Braila | 9,5 |
Corbeanu Florina | Constanța | Galați | 9,5 |
Cristescu Ciulei Radu | Caraș Severin | Caraș Severin | 10 |
Dima Daniela | Vaslui | Vaslui | 10 |
Dinu Mădălina (tbc) | Bucuresti | Prahova | 10 |
Fărcas Dan Iulian | Maramures | Satu Mare | 10 |
Zaharia Mănescu Daniela | București | Maramures | 10 |
Giurgiu Iulia | Alba | Alba | 10 |
Gorea Viorel | Mures | Mures | 10 |
Gurița Gabriel | Galati | Galați | 9,5 |
Herta Calin | Maramures | Satu Mare | 10 |
Homescu Florin | Gorj | Gorj | 10 |
Huluba Iuliana Cristina | Braila | Braila | 9,5 |
Lovin Nina Otilia | Bucuresti | Teleorman | 10 |
Mănescu Mirela | Ilfov | Teleorman | 10 |
Nanescu Cosmin | Gorj | Gorj | 10 |
Oros Mariana | Bihor | Bihor | 10 |
Roba Roxana Maria | Mureș | Mureș | 10 |
Rusu Cristian | Suceava | Suceava | 10 |
Said Iulia Maria | Bihor | Bihor | 10 |
Saveli Andreea Madalina | Bucuresti | Prahova | 10 |
Szabo Alina Ioana | Harghita | Bistrita Nasaud | 10 |
Tamas Ramona | Bucuresti | Bistrita Nasaud, Maramures | 10 |
Varmaga Mirona | Alba | Alba | 10 |
Voronca Bogdan Adrian | Suceava | Suceava | 10 |
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, astăzi, 29 ianuarie 2019.
Rodica Constantinovici, avocat, membru al Comisiei de selecție
Mihai Hotca, avocat, membru al Comisiei de selecție
Veronica Morecut, organizator workshopuri în cadrul Proiectului, secretar al Comisiei de selecție